本記事では、相続人が『配偶者と子ども』の場合と『子どものみ』の場合の早見表を掲載しています。まずは目安としてご活用ください。
また、この早見表は法定相続分かつ配偶者控除の特例を適用した場合の概算額です。
相続人が配偶者と子どもの場合の相続税早見表
配偶者には「配偶者の税額軽減」という制度があり、ほとんどの場合は相続税がかかりません。
相続財産のうち、配偶者の法定相続分は1/2。そのため、配偶者がいる場合は相続税が大きく軽減されるケースが多いです。
| 遺産総額 (基礎控除前) | 配偶者 + 子ども1人 | 配偶者 + 子ども2人 | 配偶者 + 子ども3人 | 配偶者 + 子ども4人 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0万円 | 0万円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 137万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 162万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 262万円 | 225万円 |
| 1.5億円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 587万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,217万円 | 1,125万円 |
| 2.5億円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,687万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 |
※表の金額は、相続税の総額(目安)です。1人あたりの税額ではありません。
相続人が子どものみの場合の相続税早見表
配偶者がいない場合は、同じ遺産総額でも相続税額は大きく変わります。
| 遺産総額 (基礎控除前) | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 1.5億円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
| 2.5億円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
※表の金額は、相続税の総額(目安)です。1人あたりの税額ではありません。
早見表を見るときの注意点
・土地や建物は「相続税評価額」で計算します。
・小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、各種特例の適用で税額は変わります。
・実際の税額は税理士へご相談ください。
ご自身の家族構成が早見表にない方はこちら
相続税を早見表で概算チェック!(りそな銀行)








